トップページへ
 訓練情報@ 訓練情報A 訓練情報B 訓練情報D 訓練情報E 訓練情報F 訓練情報G 訓練情報H
02年海兵隊移転訓練情報C
射撃弾数カウント情報(最終) 現地本部発
| 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | |
| 8:30〜 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 4 | 1 | 3 | 
| 9:00〜 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 6 | 26 | 0 | 34 | 12 | 7 | 4 | 
| 10:00〜 | 10 | 39 | 63 | 0 | 14 | 14 | 31 | 0 | 35 | 26 | 5 | 22 | 
| 11:00〜 | 8 | 73 | 50 | 0 | 5 | 19 | 31 | 0 | 15 | 63 | 16 | 32 | 
| 12:00〜 | 13 | 36 | 70 | 0 | 38 | 12 | 25 | 0 | 14 | 4 | 3 | 6 | 
| 13:00〜 | 8 | 43 | 91 | 0 | 40 | 5 | 7 | 0 | 30 | 1 | 5 | 0 | 
| 14:00〜 | 9 | 33 | 73 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 17 | 19 | 1 | 1 | 
| 15:00〜 | 14 | 0 | 79 | 0 | 26 | 27 | 9 | 0 | 19 | 76 | 8 | 32 | 
| 16:00〜 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | 0 | 12 | 6 | 7 | 10 | 
| 昼間小計 | 80 | 226 | 442 | 0 | 165 | 99 | 144 | 0 | 200 | 211 | 53 | 110 | 
| 19:30〜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 
| 20:00〜 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 40 | 0 | 10 | 16 | 0 | 5 | 
| 21:00〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 
| 夜間小計 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 36 | 71 | 0 | 27 | 39 | 2 | 9 | 
| 合 計 | 81 | 231 | 442 | 0 | 175 | 135 | 215 | 0 | 227 | 250 | 55 | 119 | 
| 累 計 | 81 | 312 | 754 | 754 | 929 | 1064 | 1279 | 1279 | 1506 | 1756 | 1811 | 1930 | 
27日午後8時43分終了
| 2002年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
| 昼間(10日) | 1,730 | (10日)2,559 | (10日)2,001 | (10日)1,500 | ( 8日) 443 | 
| 夜間( 9日) | 200 | ( 6日) 242 | ( 8日) 326 | ( 7日) 339 | ( 6日) 82 | 
| 合 計 | 1,930 | 2,801 | 2,327 | 1,839 | 525 | 
| 夜間割合 | 10.4% | 8.6% | 14.0% | 18.4% | 15.6% | 
| 米軍公表弾数 | ・・・ | 3,100 | 2,650 | 2,000 | 未公表 | 
| 参加兵員数 | 420 | 380 | 390 | 390 | 200 | 
| 使用砲門数 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 
| 滞在日数 | 31(予定) | 33 | 36 | 33 | 27 | 
| ※今年は新たな砲弾(情報E参照)を18日1発、22日7発、24日3発、25日2発、 27日2発の合計15発撃っています。(現地本部確認分)  | 
    |||||